Caută articole
Filtrează articole
30.04.2010 - 11:23
Clasamentul Ligii a II-a
1. Focus 25 21 1 3 174 - 84 64
2. AS Zăuan 26 19 4 3 171 - 78 61
3. Trans Oşanu 26 16 2 8 115 - 80 50
4. FC Zalău 26 15 3 8 151 - 99 48
5. Aut. Hosu Kyrattack 26 13 6 7 134 - 104 45
6. Cavalerii 26 13 5 8 103 - 87 44
7. Dodecor Cehu Silv. 26 13 3 10 101 - 100 42
8. Warriors 26 13 2 11 145 - 113 41
9. AS Creaca Jac 25 13 1 11 129 - 117 41
10. Scorpionii Diesel Cl. 26 12 2 12 129 - 144 38
11. Băile Boghiş 26 11 2 13 98 - 104 35
12. Vladis Crişeni 25 11 1 13 98 - 109 34
13. Vulturii Hida 25 9 3 13 112 - 129 30
14. TLH Cehu S. 26 9 1 16 88 - 147 28
15. APIA 26 6 5 15 87 - 126 23
16. Mobil Team 26 7 1 18 72 - 128 22
17. Gloria Meseşeni 26 5 2 19 103 - 159 17
18. Largiana Românaşi 26 3 2 21 81 - 178 11
Etapa a XXVII-a se va desfăşura după program: Vineri, ora 18.00: AS Creaca Jac - Trans Oşanu; ora 19.00: Scorpionii Diesel Club - Vladis Crişeni; ora 21.00: Warriors - AS Zăuan; ora 22.00: Gloria Meseşeni - APIA; sâmbătă, ora 15.00: Vulturii Hida - Autoland Hosu Kyrattack; ora 18.00: Largiana Românaşi - TLH Cehu Silvaniei; ora 20.00: Cavalerii - Mobil Team. Partidele Dodecor Cehu Silvaniei - Focus şi FC Zalău - Băile Boghiş s-au jucat în devans
Vizualizari: 2303
| Printeaza | ![]() |
Trimite pe messenger |
Comentarii
Clasamente
LIGA A III-A, SERIA A 6-A
| 1 | Corona 2010 Brasov | 52 |
| 2 | Olimpia Satu Mare | 49 |
| 3 | Universitatea II Cluj | 40 |
| 4 | Unirea Tarlungeni | 38 |
| 5 | Unirea Floresti | 35 |
| 6 | FCM Avantul Reghin | 35 |
| 7 | SESO Campia Turzii | 34 |
| 8 | Unirea Ungheni | 34 |
| 9 | FC ZALĂU | 33 |
| 10 | Sanatatea Cluj-Napoca | 29 |
| 11 | CFR II Cluj | 26 |
| 12 | Unirea Dej | 26 |
| 13 | Vointa Livezile | 23 |
| 14 | CS Zlatna | 17 |
| 15 | FCM II Targu Mures | 15 |
| 16 | Gloria II Bistrita | 13 |
Vremea (Meteo)
Curs Valutar
Newsletter








